1 許可番号 | 派40-301225 |
---|---|
2 許可年月日 | 2018年6月1日 |
3 派遣料金の1人あたり平均額(1日8時間当たりの平均) | 26,500円 |
4 派遣社員の平均賃金(1日8時間当たりの平均) | 18,900円 |
5 マージン率 (内訳) ・法定福利費 ・福利厚生費 ・会社運営費 ・営業利益 |
33% |
6 派遣労働者の数 | 8人 |
7 派遣先の数 | 5社 |
8 労使協定の締結 | 有り 令和7年4月1日~令和8年3月31日 派遣先での業務に従事する従業員に適用する。 |
9 教育訓練に関する事項 | ・新規採用者訓練 ・IT関連事務業務訓練 ・システム開発業務訓練 ・リーダー育成訓練 |
10 雇用安定措置を講じた人数 | 対象者なし |
© 2021 Sour Jujube Solution International Inc.